北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 豐縣昂瑞煙酒店 | 豐縣鳳城鎮張方莊村張方莊組 | 黑米粗糧蛋糕(0添加蔗糖蒸蛋糕) | 計量稱(chēng)重 | 鴻信焙坊 | 2020-07-01 | 菌落總數||n=5,均>3.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監督檢測南京站 | 網(wǎng)抽平臺名稱(chēng):浙江淘寶網(wǎng)絡(luò )有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.4fe82e8dl7ALzf&id=618555569822&_u=g37265369408 |
2 | / | / | 宿豫區紀家鋪子蔬菜店 | 宿豫區城東農貿市場(chǎng)攤位3-29 | 韭菜 | / | / | 2020-09-23 | 腐霉利||0.37mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 中檢科(上海)測試技術(shù)有限公司 | / |
3 | / | / | 宿遷市宿豫區海品海鮮水產(chǎn)商行 | 宿遷市宿豫區華東大市場(chǎng)c區8街 | 蝦蛄 | 稱(chēng)量銷(xiāo)售 | / | 2020-11-05 | 鎘(以Cd計)||1.0mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗檢測中心 | / |
4 | / | / | 南京市雨花臺區眾薈餐飲店 | 南京市雨花臺區玉盤(pán)東街2號126室 | 小碗 | / | / | 2020-10-24 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
5 | / | / | 南京市雨花臺區眾薈餐飲店 | 南京市雨花臺區玉盤(pán)東街2號126室 | 碟子 | / | / | 2020-10-24 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
6 | / | / | 張家港市楊舍泗港萬(wàn)虎水產(chǎn)攤 | 楊舍鎮泗港港新集貿市場(chǎng) | 鳊魚(yú) | / | / | 2020-10-29 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)||299.8μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 江蘇華測品標檢測認證技術(shù)有限公司 | / |
7 | / | / | 鐘秀農貿市場(chǎng)宋偉杰 | 鐘秀農貿市場(chǎng) | 梭子蟹 | 散稱(chēng) | / | 2020-10-30 | 鎘(以Cd計)||2.0mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 | / |
8 | / | / | 鐘秀農貿市場(chǎng)宋偉杰 | 鐘秀農貿市場(chǎng) | 河蝦 | 散稱(chēng) | / | 2020-10-30 | 呋喃西林代謝物||2.58μg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 | / |
9 | 安徽省巢湖市鳳凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔煬鎮鳳凰集北側 | 射陽(yáng)縣家樂(lè )購超市 | 射陽(yáng)縣特庸鎮碼中街 | 多味花生 | 稱(chēng)重 | 巢鳳及圖形商標 | 2020-09-18 | 酸價(jià)(以脂肪計)||3.5mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 初檢機構:譜尼測試集團江蘇有限公司;復檢機構:蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | / |
10 | / | / | 丹陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區文澤水產(chǎn)商行 | 丹陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區葛丹路中合新農農產(chǎn)品市場(chǎng)G區臺板9-1、9-2 | 小黃魚(yú) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-11-17 | 氧氟沙星||13.4μg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
本文關(guān)鍵詞:監督 管理 食用農產(chǎn)品 抽樣檢驗 食品 果制品 糕點(diǎn) 水產(chǎn) 食品安全 乳制品 肉制品 糧食 罐頭 抽檢 炒貨 餐飲 餅干
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈