北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 湖州眾康食品有限公司 | 湖州市廣源路628號 | 湖州菱湖浙北大廈超市有限公司 | 浙江省菱湖鎮夢(mèng)湖小區(夢(mèng)湖賓館)半地下室、一層、二層 夢(mèng)湖小區(夢(mèng)湖賓館)半地下室、一層、二層 夢(mèng)湖小區(夢(mèng)湖賓館)半地下室、一層、二層 | 銀耳 | 100克/袋 | 紫云山及圖形商標 | 2022/5/13 | 總砷(以As計)║1.8mg/kg║≤1.0mg/kg | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 判定依據異議,異議不認可 |
2 | / | / | 紹興市鶴池苑市場(chǎng)呂國民 | 紹興市鶴池苑市場(chǎng) | 茄子 | / | / | 2022/7/13 | 鎘(以Cd計)║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
3 | 杭州國良調味品有限公司調料分裝廠(chǎng) | 杭州市蕭山區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設一路5號 | 杭州農副產(chǎn)品物流中心浙江食品市場(chǎng)姜玲食品商行 | 浙江省杭州市余杭區良渚街道博園路1號(杭州農副產(chǎn)品物流中心浙江食品市場(chǎng)1-1-166、167、221、222號) | 孜然粉(單一型) | 200克/袋 | 國良及圖形商標 | 2022/6/28 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.58mg/kg║≤0.1mg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 復檢不合格 |
4 | / | / | 寧波市鄞州五鄉劉雨水產(chǎn)攤 | 浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮五鄉菜市場(chǎng) | 草魚(yú) | / | / | 2022/7/21 | 恩諾沙星║283μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
5 | / | / | 城東南農貿市場(chǎng)馬永明 | 嵊州市三江街道城東南農貿市場(chǎng)淡水產(chǎn)攤101-103號 | 沼蝦 | / | / | 2022/7/26 | 恩諾沙星║1.24×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
6 | / | / | 樂(lè )清市虹橋華聯(lián)商廈超市有限公司 | 浙江省溫州市樂(lè )清市虹橋鎮飛虹路文化廣場(chǎng)地下商場(chǎng) | 鳊魚(yú) | / | / | 2022/7/27 | 恩諾沙星║1.22×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
7 | / | / | 杭州聯(lián)華華商集團有限公司樂(lè )清分公司 | 浙江省溫州市樂(lè )清市虹橋鎮飛虹南路555號天元廣場(chǎng)負一層B1-0001 | 鳊魚(yú) | / | / | 2022/7/27 | 恩諾沙星║629μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
8 | / | / | 臺州市椒江維園水產(chǎn)品商行 | 浙江省臺州市椒江區洪家街道農港城B2區131號(自主申報) | 鯽魚(yú) | / | / | 2022/7/28 | 恩諾沙星║295μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
9 | / | / | 海寧市硤石顧菊芬蔬菜攤 | 海寧市中心菜場(chǎng) | 青菜 | / | / | 2022/7/28 | 氟蟲(chóng)腈║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
10 | 浙江善蒸坊食品股份有限公司 | 浙江省龍游工業(yè)園區親善路8號 | 浙江善蒸坊食品股份有限公司 | 浙江龍游工業(yè)園區親善路8號 | 善蒸坊米糕(紅豆味) | 500克/袋 | / | 2022/7/28 | 菌落總數║2.1×10?、2.5×10?、1.9×10?、2.1×10?、1.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
11 | 紹興市漢雨食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區浦江路4號 | 紹興華烽食品有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區稽東鎮竹田頭村止步坑 | 廣式水蜜桃味月餅 | 散裝稱(chēng)重 | 漢雨 | 2022/7/11 | 酸價(jià)(以脂肪計)║12.5mg/g║≤5mg/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
12 | / | / | 長(cháng)興浙北大廈購物廣場(chǎng)有限公司水木花都店 | 浙江省湖州市長(cháng)興縣雉城街道縣前西街969號-1 | 鳊魚(yú) | / | / | 2022/8/2 | 孔雀石綠║7.8μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║813μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
13 | 溫州市清江釀造有限公司第三分廠(chǎng) | 浙江省溫州市龍港市三垟村19號 | 溫州市清江釀造有限公司第三分廠(chǎng) | 浙江省溫州市蒼南縣龍港鎮三垟村19號 | 正宗陳年老酒(黃酒) | 2.5L/壺 酒精度:≥12%vol | 薛春盛及圖形 | 2022/8/8 | 酒精度║11.2%vol║≥12%vol | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
14 | / | / | 松陽(yáng)縣賴(lài)珍水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省麗水市松陽(yáng)縣西屏街道東菜市場(chǎng)7-24號 | 草魚(yú) | / | / | 2022/6/21 | 地西泮║1.92μg/kg║不得檢出 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
15 | / | / | 寧波市北侖區大碶億群食品店 | 浙江省寧波市北侖區大碶街道學(xué)苑南路211號煙墩菜市場(chǎng)東-5號 | 雞蛋 | / | / | 2022/7/19 | 甲硝唑║8.0μg/kg║不得檢出 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
16 | / | / | 慈溪市古塘張雪榮蔬菜攤 | 浙江省慈溪市古塘街道北二環(huán)東路(慈溪市古塘智慧菜場(chǎng)97攤位) | 青菜 | / | / | 2022/7/22 | 氟蟲(chóng)腈║0.38mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
17 | / | / | 吳興姚建坤醬菜店 | 浙江省湖州市吳興區中心農貿市場(chǎng) | 蘿卜干(醬腌菜制品) | / | / | 2022/7/28 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║5.04g/kg║≤1.0g/kg,糖精鈉(以糖精計)║0.335║g/kg║≤0.15g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
18 | / | / | 余姚鳳山菜場(chǎng)孫艷 | 余姚鳳山菜場(chǎng) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
无人在线观看免费高清电视剧,女人18片毛片60分钟,亚洲国产成人精品无码区在线网站,短裙公车被强好爽H吃奶视频
首頁(yè) | 關(guān)于智云達 | 資訊中心 | 檢測方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系方式
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|