北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 浙江南國大酒店有限公司 | 浙江省杭州市富陽(yáng)區富春街道館驛里8號 | 牛肉(生) | / | / | 2019-12-13 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║16.1μg/kg║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
2 | / | / | 松陽(yáng)縣克友餛飩皮店 | 浙江省麗水市松陽(yáng)縣西屏街道瑞陽(yáng)小區11號 | 粉絲 | / | / | 2019-09-18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║227mg/kg║≤200mg/kg | 綠城農科檢測技術(shù)有限公司 | / |
3 | / | / | 袁開(kāi)放 | 衢州市柯城區航埠鎮菜市場(chǎng)50號 | 蕎麥酒(白酒) | / | / | 2019-07-18 | 甜蜜素║0.00123g/kg║不得使用 | 綠城農科檢測技術(shù)有限公司 | / |
4 | / | / | 黃方才 | 浙江省衢州市柯城區松園農貿市場(chǎng)22號店面 | 酸辣粉(紅薯粉絲) | / | / | 2019-04-20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║233mg/kg║≤200mg/kg | 綠城農科檢測技術(shù)有限公司 | / |
5 | / | / | 金華市婺城區周明亮副食品店 | 浙江省金華市婺城區李漁路1611號西苑農貿市場(chǎng)以南15號 | 白酒(米酒) | / | / | 2018-10-15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.122g/kg║不得使用 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
6 | / | / | 新昌縣七星街道大歡食品店 | 浙江省新昌縣上禮泉農貿綜合市場(chǎng)022號商鋪 | 白皮花生米 | / | / | 2019-12-16 | 黃曲霉毒素B1║646μg/kg║≤20μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
7 | / | / | 吳興姜存義副食品店 | 湖州市白魚(yú)潭農貿市場(chǎng)(攤位號F21) | 五香干榨菜 | / | / | 2019-12-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.61g/kg║≤1.0g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
8 | 桐鄉市史橋蔬菜基地 | 桐鄉市史橋鎮南徐介橋 | 桐鄉市高橋漢林蔬菜攤 | 浙江省嘉興市桐鄉市高橋鎮新城大道906號高橋新區農產(chǎn)品綜合市場(chǎng)蔬菜類(lèi)行業(yè)42-44-46號 | 五香干榨菜 | / | / | 2019-12-10 | 二氧化硫殘留量║0.34g/kg║≤0.1g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
9 | / | / | 杭州蔬菜物流有限公司(流動(dòng)攤位王祥) | 浙江省杭州市余杭區良渚街道港虹西路1號 | 韭菜 | / | / | 2019-12-01 | 腐霉利║0.35mg/kg║0.2mg/kg | 農業(yè)農村部農產(chǎn)品及加工品質(zhì)量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
10 | / | / | 杭州蔬菜物流有限公司(流動(dòng)攤位王士學(xué)) | 浙江省杭州市余杭區港虹西路1號 | 小白菜 | / | / | 2019-12-05 | 阿維菌素║0.24mg/kg║0.05mg/kg | 農業(yè)農村部農產(chǎn)品及加工品質(zhì)量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
11 | / | / | 浙江良渚蔬菜市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司(王雙山) | 浙江省杭州余杭區良渚街道博園路10號 | 韭菜 | / | / | 2019-12-05 | 腐霉利║5.77mg/kg║0.2mg/kg | 農業(yè)農村部農產(chǎn)品及加工品質(zhì)量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
12 | / | / | 杭州蔬菜物流有限公司(7號棚陳鳳權) | 浙江省余杭區港虹西路1號 | 豇豆 | / | / | 2019-12-05 | 滅蠅胺║2.58mg/kg║0.5mg/kg | 農業(yè)農村部農產(chǎn)品及加工品質(zhì)量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
13 | / | / | 溫州樂(lè )清馬車(chē)河菜市場(chǎng)譚仕寬 | 樂(lè )清市城南街道馬車(chē)河菜市場(chǎng) | 牛蛙 | / | / | 2019-12-17 | 氧氟沙星║29.0μg/kg║不得檢出;恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║1.20×103μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
14 | / | / | 千石農貿市場(chǎng)黃琴 | 浙江省溫州市永嘉縣黃田街道千石村(永嘉縣黃田街道千石農貿市場(chǎng)18號攤位) | 牛蛙 | / | / | 2019-12-17 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║1.34×103μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
15 | / | / | 行前農貿市場(chǎng)潘統孝 | 溫州市行前農貿市場(chǎng) | 黃鱔 | / | / | 2019-12-23 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║2.19×103μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
16 | / | / | 溫州市鹿城區廣化向小鶴水產(chǎn)攤 | 溫州市鹿城區西城路農貿市場(chǎng)37號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2019-12-22 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║630μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
本文關(guān)鍵詞:監督 管理 食用農產(chǎn)品 酒類(lèi) 淀粉制品 食品 生物毒素 果制品 糕點(diǎn) 蔬菜 獸藥殘留 食糖 食品添加劑 糧食 淀粉 抽檢 茶葉 餐飲
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈