北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 |
生產(chǎn)日期 /批號 |
不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
1 | 哈爾濱市和氏淀粉制品廠(chǎng) | 黑龍江省哈爾濱市阿城區楊樹(shù)鎮 | 尚志市寶興果菜批發(fā)廣場(chǎng)關(guān)鍵豆腐攤床 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市寶興果菜批發(fā)廣場(chǎng)果菜大廳東區 | 肥羊粉 | 150g/袋 | 綠知源 | 2019/4/6 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║725 mg/kg║≤200mg/kg | 黑龍江出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
2 | 哈爾濱市勝利面業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區朝陽(yáng)鄉永勝村 | 哈爾濱市松北區果婆婆生鮮超市 | 黑龍江省哈爾濱市松北區世紀花園C區88號樓6號商服 | 濕粉皮(肥羊粉) | 185g/袋 | 玄龍 | 2019/4/14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║725 mg/kg║≤200mg/kg | 黑龍江出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
3 | 齊齊哈爾市龍沙區秦家冷面加工部 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區 | 哈爾濱市松北區果婆婆生鮮超市 | 黑龍江省哈爾濱市松北區世紀花園C區88號樓6號商服 | 馬鈴薯粉條 | 250g/袋 | 秦靜+圖形 | 2019/1/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║474 mg/kg║≤200mg/kg | 黑龍江出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
相關(guān)報道:黑龍江省市場(chǎng)監督管理局2019年第27期食品安全(省級局分擔)監督抽檢情況公告
本文關(guān)鍵詞:農產(chǎn)品 冷凍飲品 水產(chǎn) 蔬菜 肥羊粉 超標
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈