北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類(lèi) | 承檢機構 | 備注 |
1 | 委托商:淮南市豐屹工貿有限公司;制造商:宣城市美味邦食品有限公司 | 委托商地址:淮南市高新區智造園區內;制造商地址:宣城市宣州工業(yè)園彩虹路5號 | 淮南潤家福商貿有限公司 | 安徽省淮南市高新區萬(wàn)茂城萬(wàn)商水岸商業(yè)街3號樓201-259號 | 雞精調味料 | 200克/袋 | 豐屹+字母+圖形商標 | 2022-05-01 | 菌落總數║24000cfu/g║≤10000cfu/g | 調味品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | 安徽悠咔食品有限公司 | 安徽省潁上工業(yè)園區外環(huán)路南側潁淮路東側 | 樅陽(yáng)縣億嘉福超市 | 安徽省銅陵市樅陽(yáng)縣橫埠鎮合銅路 | 潮辣翅(爆辣味) | 116g/袋 | 悠咔+圖形 | 2022-05-05 | 菌落總數║20000CFU/g,2500CFU/g,27000CFU/g,17000CFU/g,17000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 方便食品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
3 | 淮南白藍企業(yè)集團有限公司 | 安徽省淮南市毛集實(shí)驗區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 和縣白橋鎮維峰超市 | 安徽省馬鞍山市和縣白橋鎮集貿南路4號 | 淮南牛肉湯(方便食品) | 105克(粉絲55克、豆絲18克、大豆蛋白5克、調味料27克)/桶 | 白藍味中味+圖形 | 2022-05-14 | 菌落總數║11000CFU/g,9500CFU/g,51000CFU/g,24000CFU/g,20000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 方便食品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
4 | 黟縣維康野竹筍加工廠(chǎng) | 黃山市黟縣宏村 | 樅陽(yáng)縣億嘉福超市 | 安徽省銅陵市樅陽(yáng)縣橫埠鎮合銅路 | 黃山蕨菜 | 500克/袋 | / | 2021-12-01 | 1.脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.334g/kg║不得使用 2.苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.344g/kg║不得使用 | 罐頭 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
5 | 安徽雷池酒業(yè)有限責任公司 | 望江縣城沿河路159號 | 東至縣皖商超市 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮長(cháng)江大市場(chǎng)綜合樓 | 雷池老窖酒 | 2500mL/桶,酒精度:48%vol | 雷池+圖形 | 2020-08-16 | 酒精度║46.3%vol║47.0-49.0%vol | 酒類(lèi) | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
6 | 通化強勁酒業(yè)有限公司 | 梅河口市進(jìn)化鎮進(jìn)化村 | 定遠縣心之惠超市有限公司安鹽曲陽(yáng)國際廣場(chǎng)店 | 安徽省滁州市定遠縣幸福東路總醫院東300米安鹽曲陽(yáng)國際廣場(chǎng) | 蔓越莓利口酒(配制酒) | 700mL/瓶 酒精度:17%vol | / | 2021-03-07 | 酒精度║14.6%vol║16.0-18.0%vol | 酒類(lèi) | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
7 | 安徽百潤食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市阜南縣曹集保莊圩經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 潁泉區明珠購物廣場(chǎng)楊店店 | 安徽省阜陽(yáng)市潁泉區聞集鎮楊店行政村楊店14號 | 綠色風(fēng)情(冰棍) | 63克/袋 | 百潤+字母+圖形 | 2021-04-06 | 菌落總數║62000CFU/g,71000CFU/g,41000CFU/g,50000CFU/g,84000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
8 | / | / | 金寨萬(wàn)潤發(fā)超市 | 安徽省六安市金寨縣梅山鎮祥和家園8棟104鋪 | 鯽魚(yú) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2022-07-08 | 恩諾沙星║642μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
9 | / | / | 銀河菜市場(chǎng)胡松麗 | 六安市金安區銀河市場(chǎng)182-183號 | 生姜 | / | / | 2022-07-05 | 1.噻蟲(chóng)胺║0.35mg/kg║≤0.2mg/kg 2.噻蟲(chóng)嗪║1.3mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
10 | / | / | 安慶市建設路水師營(yíng)農貿市場(chǎng)南4號-白兆松 | 安慶市建設路水師營(yíng)農貿市場(chǎng)南4號 | 鱸魚(yú) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2022-07-05 | 恩諾沙星║154μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 安徽華測檢測技術(shù)有限公司 | |
11 | / | / | 金寨萬(wàn)潤發(fā)超市 | 安徽省六安市金寨縣梅山鎮祥和家園8棟104鋪 | 白皮花生米 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2022-06-26 | 黃曲霉毒素B?║97.2μg/kg║≤20μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
12 | 銷(xiāo)售商:安徽高匠農業(yè)科技有限公司;生產(chǎn)商:安徽福相安油脂工業(yè)有限公司 | 銷(xiāo)售商地址:安徽省安慶市太湖縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區龍崗路(安徽小蝸牛電子商務(wù)有限公司);生產(chǎn)商地址:安徽省太湖縣小池鎮 | 快手高匠食品專(zhuān)營(yíng)店 | 快手(手機APP)39元 農村菜籽油 物理壓榨 安徽農村傳統特產(chǎn)(非轉基因) €X-2WFJVyPTspNYgj€ | 菜籽油 | 1.8L/桶 | 福相安 | 2022-02-20 | 乙基麥芽酚║95.0μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品 |
13 | 委托商:安徽暉之憶食品貿易有限公司;生產(chǎn)商:銅陵頤弘生姜腌制品有限公司 | 委托商地址:安徽省銅陵市銅官區北斗星城銅官數谷A1座7樓;生產(chǎn)商地址:安徽省銅陵市義安區天門(mén)鎮五峰村 | 樅陽(yáng)縣易家盛超市有限公司 | 安徽省銅陵市樅陽(yáng)縣樅陽(yáng)鎮連城路逸龍山莊 | 糖醋生姜 | 250克/盒 | / | 2022-06-19 | 糖精鈉(以糖精計)║0.191g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈